Alkol Promil Hesaplanması ve Alkol İçeren İçecekler
| ALKOL DÜZEYİNİN HESAPLANMASI VE ALKOL-KAN ORANLARI | | | |
| ÖLÇÜM DEĞERİ | promil hesabı(miligram alkol/mililitre kan) | 1 Litre kanda ne kadar alkol var | hacim olarak kandaki alkol oranı* |
| 0.2 Promil | 20 mg alkol/100 ml kan (20:100=0.2) | 0.2 gram alkol | %0.025 (binde 0.25 alkol) |
| 0.5 Promil | 50 mg alkol/100 ml kan (50:100=0.5) | 0.5 gram alkol | % 0.063 (binde 0.63 alkol) |
| 0.8 Promil | 80 mg alkol/100 ml kan (80:100=0.8) | 0.8 gram alkol | % 0.1 (binde 1 alkol) |
| 1 Promil | 100 mg alkol/100 ml kan (100:100=1) | 1 gram alkol | % 0.13 (binde 1.3 alkol) |
| 1.5 Promil | 150 mg alkol/100 ml kan (150:100=1.5) | 1.5 gram alkol | % 0.19 (binde 1.9 alkol) |
| 2 Promil | 200 mg alkol/100 ml kan (200:100=2) | 2 gram alkol | % 0.25 (binde 2.5 alkol) |
| 3 Promil | 300 mg alkol/100 ml kan (300:100=3) | 3 gram alkol | % 0.38 (binde 3.8 alkol) |
| 4 Promil | 400 mg alkol/100 ml kan (400:100=4) | 4 gram alkol | % 0.5 (binde 5 alkol) |
| 5 Promil | 500 mg alkol/100 ml kan (500:100=5) | 5 gram alkol | % 0.6 (binde 6 alkol) |
| * 1 mililitre alkolün ağırlığı 0.789 gram, 1 gram alkolün hacmi 1.268 mililitredir | | | |
| ALKOLÜN VÜCUT VE DAVRANIŞLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ | |
| ÖLÇÜM DEĞERİ | VÜCUT VE DAVRANIŞ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ |
| 0.2 Promil | ruh halinin değişmesi, vücut ısısında hafif bir yükselme, davranışlar üzerindeki kontrolün azalması |
| 0.5 Promil | belirgin bir gevşeme, dikkatin azalması, koordinasyon ve muhakeme bozukluğunun başlaması. YASAL SINIR |
| 0.8 Promil | koordinasyon, algı ve muhakemede belirgin bozulma, tepki zamanının, kendini kontrol etme becerisinin zarar görmesi |
| 1 Promil | sarhoşluk belirtileri, muhtemel mahcup edici davranışlar, bir an neşeli bir an üzgün olmak gibi ruh halinde gidip gelmeler |
| 1.5 Promil | ayakta durma, yürüme ve konuşmada güçlük çekme, denge ve koordinasyonun kaybedilmesi, belirgin olarak sarhoşluk hali |
| 2 Promil | ağrı ve diğer fiziksel duyumların azalması, ağlama ve gülme arasında gidip gelmek gibi belirgin duygusal tutarsızlıklar |
| 3 Promil | reflekslerin azalması, bilinçte bulanıklık, pek çok kişide bilinç kaybı |
ALKOL İÇEREN İÇKİLER
Bir çok içkide bulunan alkol oranı (içkinin alkol derecesi) çok farklıdır ve bu nedenle ne kadar alkol alındığının belirlenmesi çok güç olabilir. Ayrıca alkolün vücutta yakılması zaman isteyen bir iştir ve bu da kişinin vücut ağırlığı, karaciğerinin büyüklüğü, genel sağlık durumu başta olmak üzere pek çok faktöre göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle bir çok kişi aldığı alkol miktarı konusunda yanılgıya düşmektedir.
Vücudunda 6 litre kan bulunduğunu varsaydığımız bir yetişkinin kan dolaşımına 3 gram alkol karışması halinde yasal sınıra ya çok yaklaştığı ya da aştığı düşünülebilir. Aşağıda, içinde yaklaşık olarak 12 gram alkol bulunan içki miktarları belirtilmiştir Bu içkilerin içerdiği alkol miktarı göz önünde bulundurulduğunda bir yetişkinin tehlikeli bir sürücü haline gelmesinin çok zor olmadığı görülür. Özellikle “hafif” içki olduğu düşünülerek bira ve şarabın çok fazla içilmesinin sürücüleri çok zor durumda bırakabileceğine dikkat edilmelidir.